Trikot | Name | Vorname | Position |
01 | Miller | Leonid | Tor |
52 | Riahi | Aymen | Tor |
02 | Müller | Leonardo | Feldspieler |
03 | Struckmeyer | Friedrich | Feldspieler |
05 | Bishop | Daniel | Feldspieler |
06 | Höf | Edward | Feldspieler |
07 | Filip | Liam | Feldspieler |
08 | Schmidt | Aron | Feldspieler |
09 | Efimov | Luka | Feldspieler |
10 | Trauth | Max | Feldspieler |
11 | Aisgeb | Lukas | Feldspieler |
12 | Gludausis | Luis | Feldspieler |
14 | Schneider | Robert | Feldspieler |
18 | Lin | Yicheng | Feldspieler |
19 | Arras | Kayleigh | Feldspielerin |
20 | Bajic | Aleksej | Feldspieler |
22 | von Dziegielewski | Timon | Feldspieler |
23 | Moog | Stella | Feldspielerin |
24 | Balzereit | Nick | Feldspieler |
25 | Hein | Adrian | Feldspieler |
26 | Dietz | Cedric | Feldspieler |
27 | Mitchell | Emma | Feldspielerin |
28 | Antmann | Hannes | Feldspieler |
29 | Nitschke | Vincent | Feldspieler |
31 | Lisy | Adam | Feldspieler |
32 | Budde | Corbinian | Feldspieler |
33 | Glekler | Leon | Feldspieler |
34 | Heine | Edi | Feldspieler |
35 | Zimmermann | Tom | Feldspieler |
36 | Duryea | William | Feldspieler |
37 | Satzky | Mikkel | Feldspieler |
40 | Wiebols | Oscar | Feldspielerin |
41 | Feuerherdt | Paul | Feldspieler |
43 | Bajic | Jaksa | Feldspieler |
44 | Richetta | Dean | Feldspieler |
45 | Scaccia | Diandro | Feldspieler |
Teamleitung:
Name | Vorname | Position |
Braun | Jobst | Trainer |
Ansink | Tim | Trainer |
Carbone | Davide | Trainer |
Fatyka | Stano | Trainer |
Magyar | Szabolcs | Mannschaftsleiter |
Antmann | Jürgen | Betreuer |
Arras | Jane | Betreuerin |
Glekler | Tatjana | Betreuerin |
Riahi | Maher | Betreuer |
Richetta | Ringo | Betreuer |
Kontakt:Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!