Trikot | Name | Vorname | Position |
01 | Hertenstein | Niklas | Tor |
28 | Martynenko | Stas | Tor |
40 | Reichert | Phoebe | Tor |
02 | Antmann | Max | Verteidigung |
03 | Schrick | Tomasso | Verteidigung |
13 | Lück | Julian | Verteidigung |
16 | Arras | Quinn | Verteidigung |
20 | Schrick | Martina | Verteidigung |
21 | Feitscher | Lennox | Verteidigung |
26 | Timofeev | Alexander | Verteidigung |
41 | Höhler | Etienne | Verteidigung |
43 | Beer | Joshua | Verteidigung |
06 | Schuster | Tom | Sturm |
07 | Haferburg | Noah | Sturm |
08 | Schneider | Daniel | Sturm |
10 | Am Ende | Alexander | Sturm |
11 | Ingelfinger | Max | Sturm |
12 | Zimmermann | Luis | Sturm |
14 | Le Grand | Alain | Sturm |
15 | Raugust | Jannik | Sturm |
17 | Sutor | Florian | Sturm |
18 | Maier | Jannis | Sturm |
19 | Fatyka | Niko | Sturm |
25 | Kuschel | Jonah | Sturm |
27 | Vatagin | Arthur | Sturm |
32 | Borlja | David | Sturm |
33 | Höf | James | Sturm |
34 | Kirchmann | Valentin | Sturm |
35 | Kurtz | Jake | Sturm |
36 | Kirchmann | Leticia | Sturm |
44 | Jürs | Justin | Sturm |
Teamleitung:
Name | Vorname | Position |
Fatyka | Stanislav | Trainer |
Hülskopf | Dominik | Trainer |
Henrichs | Marcus | Mannschaftsleiter |
Pfaff | Sven | Betreuer |
Schuster | Thorsten | Betreuer |
Marquardt | Cedric | Athletiktrainer |
Kontakt: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!