Trikot | Name | Vorname |
44 | Richetta | Dean |
43 | Yicheng | Lin |
25 | Bishop | Daniel |
4 | Kandziora | Frank |
29 | Antmann | Hannes |
2 | Müller | Leonardo |
31 | Lisy | Adam |
20 | Bajic | Alexej |
9 | Bajic | Jaksa |
19 | Arras | Kayleigh |
18 | Sperber | Mailo |
17 | Grehl | Peter Nicklas |
16 | Kmiecik | Xavier |
47 | Struckmeyer | Friedrich |
23 | Jürs | Leon |
5 | Filip | Liam |
28 | Scaccia | Diandro |
22 | Trauth | Max |
14 | Berke | Maximilian |
8 | Feuerherdt | Tim |
15 | Nemec | Matthias |
11 | Stamms | Ronja |
1 | Trauth | Finn |
12 | Reznik | Alexander |
7 | Hennhöfer | Noah |
6 | Mastmann | Melina |
13 | Moog | Stella |
41 | Bartel | Ben |
24 | Lindemann | Ben |
Teamleitung:
Name | Vorname | Position |
Ansink | Tim | Trainer |
Baum | Alexander | Trainer |
Kail | Dominik | Trainer |
Miller | Nicole | Mannschaftsleiterin |
Richetta | Ringo | Betreuer |
Antmann | Jürgen | Betreuer |
Sperber | Alexandra | Betreuer |
Arras | Jane | Betreuer |
Bajic | Dejan | Betreuer |
Kontakt: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!