Trikot |
Name | Vorname | Position |
22 | Bauer | Josh | Tor |
29 | Block | Marius | Tor |
30 | Hak | Jan Niklas | Tor |
33 | Metzen | Sandro | Tor |
40 | Fink | Christopf | Tor |
41 | Reichert | Oliver | Tor |
52 | Dorn | Benjamin | Tor |
3 | Lamberger | Jan | Verteidigung |
6 | Heinecke | Thomas | Verteidigung |
7 | Zangl | Marcel | Verteidigung |
10 | Schäfer | Collin | Verteidigung |
12 | Schweitzer | Niklas | Verteidigung |
19 | Quadio | Leonardo | Verteidigung |
35 | Keune | Simon | Verteidigung |
36 | Stark | James | Verteidigung |
39 | Steingraf | Patrick | Verteidigung |
58 | Römer | Joshua | Verteidigung |
81 | Hoess | Titus | Verteidigung |
2 | Keller | Niklas | Sturm |
4 | Junnila | Nikolas | Sturm |
8 | Varvaroussis | Tassiilo | Sturm |
9 | Seitz | Felix | Sturm |
11 | Schnabel | Marcus | Sturm |
13 | Kromberg | Oskar | Sturm |
14 | Fichtner | Florian | Sturm |
15 | Kaus | Jannik | Sturm |
16 | Wehner | Christian | Sturm |
17 | Hasenkampf | Daniel | Sturm |
18 | Tränkner | Tizian | Sturm |
20 | Welp | Tim | Sturm |
21 | Wagner | Alex | Sturm |
31 | Laufer | Philipp | Sturm |
32 | Aric | Marco | Sturm |
34 | Maurer | Tom | Sturm |
36 | Pilinskis | Kristaps | Sturm |
37 | Elgas | Nicolas | Sturm |
38 | Gebhard | Fabian | Sturm |
56 | Glatzel | Justus | Sturm |
67 | Frank | Max Levin | Sturm |
71 | Muthig | Jonas | Sturm |
77 | Leci | Fabian | Sturm |
86 | Lorej | Jonathan | Sturm |
88 | Carbone | Davide | Sturm |
94 | Motisan | Eric | Sturm |
Teamleitung:
Name | Vorname | Position |
Hülskopf | Dominik | Trainer |
Carbone | Davide | Trainer |
Böhmer | Nils | Betreuer |
Kontakt: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!