Trikot | Name | Vorname | Position |
12 | Tränkner | Svenja Charlotte | Tor |
20 | Settler | Saskia | Tor |
6 | Konfar-Utasi | Klara Rita | Verteidigung |
8 | Dick | Chantel Vanessa | Verteidigung |
15 | Mell | Melanie | Verteidigung |
23 | Lademann | Carolina | Verteidigung |
24 | Richmond | Sabrina Lynn | Verteidigung |
27 | Theodorfoo | Tatjana | Verteidigung |
31 | Manderbach | Sabrina | Verteidigung |
34 | Wiedelmann | Alicia | Verteidigung |
35 | Solbrig | Heike | Verteidigung |
3 | Thoms | Elisa Annabell | Sturm |
5 | Zollner | Helena | Sturm |
10 | Schweiger | Lisa | Sturm |
13 | Vogt | Finia Sophie | Sturm |
16 | Zinn | Juliane Sophia | Sturm |
17 | Butterweck | Katja Rosi | Sturm |
18 | Felder | Janine Sandra | Sturm |
21 | Liang | Lola | Sturm |
25 | Bubser | Nadine | Sturm |
26 | Gößling | Rahel-Anastasia | Sturm |
32 | Wötzel | Katharina | Sturm |
Teamleitung:
Name | Vorname | Position |
Carbone | Davide | Trainer |
Tränkner | Svenja | Teamleiterin |
Kontakt: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!