Trikot | Name | Vorname | Position |
1 | Hertenstein | Niklas | Tor |
30 | Stolz | Elvis | Tor |
40 | Reichert | Phoebe | Tor |
55 | Martinenko | Stanislav | Tor |
2 | Antmann | Max | Verteidigung |
3 | Schrick | Tommaso | Verteidigung |
4 | Müller Rubio | Arnau | Verteidigung |
9 | Euler | Gustav | Verteidigung |
20 | Schrick | Martina | Verteidigung |
22 | Engel | Vincent Karl | Verteidigung |
28 | Timofeev | Alexander | Verteidigung |
29 | Ercan | Joel Mete | Verteidigung |
41 | Höhler | Etienne | Verteidigung |
6 | Schuster | Tom | Sturm |
7 | Haferburg | Noah-Sidney | Sturm |
8 | Schneider | Daniel | Sturm |
10 | Am Ende | Alexander | Sturm |
11 | Ingelfinger | Max | Sturm |
12 | Zimmermann | Luis | Sturm |
13 | Le Grand | Alain | Sturm |
15 | Raugust | Jannik | Sturm |
16 | Arras | Quinn | Sturm |
17 | Sutor | Florian | Sturm |
18 | Maier | Jannis Miro | Sturm |
19 | Fatyka | Niko | Sturm |
21 | Feitscher | Lennox | Sturm |
25 | Kuschel | Jonah | Sturm |
26 | Krestan | Tobias | Sturm |
31 | Seveland | Noah | Sturm |
33 | Straßenmeyer | Julian | Sturm |
36 | Kirschmann | Leticia | Sturm |
37 | Kirschmann | Valentin | Sturm |
42 | Beer | Joshua | Sturm |
43 | Höf | James | Sturm |
44 | Jürs | Justin | Sturm |
46 | Brand | Hieronymus | Sturm |
51 | Bachmann | Maxim | Sturm |
Teamleitung:
Name | Vorname | Position |
Fatyka | Stanislav | Trainer |
Schneider | Adrian | Trainer |
Braun | Jobst | Trainer |
Ingelfinger | Bernd | Betreuer |
Pfaff | Sven | Betreuer |
Schuster | Torsten | Betreuer |
Henrichs | Marcus | Betreuer |
Hertenstein | Jörg | Betreuer |
Euler | Dirk | Betreuer |
Kontakt: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!